服務熱線(xian):15376395192
產(chan)品中(zhong)心
當前(qian)位(wei)置(zhi):首頁
產(chan)品中(zhong)心
氣(qi)體(ti)分析(xi)儀(yi)
壹(yi)氧(yang)化碳
XY-2000-CO手(shou)持式壹(yi)氧(yang)化碳檢測儀(yi)





產(chan)品簡介(jie)
XY-2000-CO手(shou)持式壹(yi)氧(yang)化碳檢測儀(yi),可以(yi)在(zai)高(gao)溫(wen)、高(gao)濕、高(gao)粉塵環(huan)境(jing)氣(qi)體(ti)檢測(ce)(需配(pei)采(cai)樣探(tan)槍)
產(chan)品分(fen)類
相(xiang)關文(wen)章
XY-2000-CO手(shou)持式壹(yi)氧(yang)化碳檢測儀(yi)

XY-2000-CO手(shou)持式壹(yi)氧(yang)化碳檢測儀(yi)產(chan)品特(te)點(dian)
快速(su)準確(que)
采(cai)用(yong)電化學傳感(gan)器,精度(du)高(gao)
儀(yi)器內含過濾(lv)裝(zhuang)置(zhi),高(gao)效(xiao)過濾(lv)油(you)、水、粉(fen)塵等雜(za)質,
即(ji)使(shi)在(zai)最嚴(yan)苛的(de)工業(ye)環境(jing)中,檢(jian)測結(jie)果(guo)依(yi)然(ran)可以(yi)信(xin)賴(lai)
人性(xing)化設(she)計(ji),用(yong)戶(hu)易(yi)操(cao)作
3.5寸(cun)高(gao)清彩屏(ping),開機(ji)即(ji)可檢測
純(chun)硬(ying)件(jian)壹(yi)鍵(jian)開(kai)關(guan)機, 減(jian)小(xiao)電量消(xiao)耗
選配(pei)長手(shou)柄吸(xi)氣(qi)探管(guan)
“跑車"造型(xing),美觀(guan)大(da)方
功能全(quan)面(mian)
同時顯示(shi)實(shi)現數據和濃(nong)度(du)曲線(xian)
配(pei)置(zhi)高(gao)低(di)速(su)可調的(de)氣(qi)泵
最多可實(shi)現4種氣(qi)體(ti)同時檢(jian)測
可選配(pei)外置(zhi)藍牙打(da)印(yin)機,檢(jian)測數據實(shi)現移(yi)動(dong)打(da)印(yin)
支持(chi)多種(zhong)氣(qi)體(ti)顯示(shi)單(dan)位(wei)任意(yi)切換,濃(nong)度(du)值(zhi)由(you)系統(tong)自(zi)動(dong)換(huan)算(suan)
中英文(wen)自(zi)由切換顯示(shi)
大(da)容量(liang)快速(su)存儲(chu)功(gong)能,存(cun)儲空間(jian)可以(yi)定(ding)制
Micro-USB接口(kou)充(chong)電器,方便(bian)隨時充(chong)電
安卓(zhuo)手(shou)機通(tong)用(yong)數據線,方便(bian)連接電腦讀取歷史(shi)數據
可以(yi)在(zai)高(gao)溫(wen)、高(gao)濕、高(gao)粉塵環(huan)境(jing)氣(qi)體(ti)檢測(ce)(需配(pei)采(cai)樣探(tan)槍)
二(er)、技(ji)術參(can)數
主(zhu)機(ji)尺(chi)寸(cun) | (H x W x D)231*86*52mm |
主(zhu)機(ji)重量 | 約(yue)500克 |
測量(liang)氣(qi)體(ti) | CO |
傳感(gan)器工作原(yuan)理(li) | 電化學原理; |
氣(qi)體(ti)測量(liang)範圍(wei) | 0-50ppm(mg/m3) |
分辨(bian)率(lv) | 0.01/0.1/1ppm(mg/m3) |
示值(zhi)誤(wu)差 | ≤±3%F.S |
泵流量(liang) | 泵流量(liang)可調,流量(liang)範圍:0~500 cc/Min或(huo)0~500mL/min |
顯示(shi)屏(ping) | 3.5寸(cun)彩(cai)色(se)顯示(shi)屏(ping),分辨(bian)率(lv)480*320 |
顯示(shi)內容(rong) | 氣(qi)體(ti)分子(zi)式,測量(liang)值(zhi)、計量(liang)單(dan)位(wei)、濃(nong)度(du)實(shi)時曲線(xian)、電池電量、時間(jian)、報警信息,故(gu)障(zhang)信(xin)息 |
報 警 | 蜂鳴(ming)器(qi)、紅(hong)色(se)報(bao)警指(zhi)示燈、LCD上的(de)報(bao)警狀態(tai)提示(shi)、電池低(di)電量報(bao)警等 |
數據記錄(lu) | 獨(du)立(li)的(de)SD存儲(chu)卡(ka):標配(pei)8G,選配(pei)16G、32G等 測量(liang)數據自(zi)動(dong)記錄(lu)功能,可自(zi)定義(yi)記錄(lu)時間(jian)間隔 |
通訊(xun)及(ji)數據導(dao)出(chu) | 可直接(jie)通(tong)過USB連接電腦,快速(su)導(dao)出(chu)存儲(chu)數據的(de)TXT文檔; |
打印(yin)功能(可選) | 連接外置(zhi)藍牙打(da)印(yin)機 |
打印(yin)內容(rong)(可選) | 實(shi)時濃(nong)度(du)數據, 濃(nong)度(du)曲線(xian) |
充(chong)電器 | 通用(yong)Micro-USB充(chong)電接口(kou),5V/2A標準充(chong)電器 |
電池 | 6000 mAh可充(chong)鋰電池 |
語 言 | 中、英文(wen)雙(shuang)語切換 |
濕 度(du) | 0~95%RH(無冷凝), 若(ruo)濕度(du)過高(gao)可選配(pei)過濾(lv)裝(zhuang)置(zhi) |
溫(wen) 度(du) | -20℃~ +50℃ (選配(pei)煙氣(qi)采(cai)樣探(tan)槍,可檢測1200℃的(de)煙(yan)氣(qi)濃(nong)度(du)) |
防爆認(ren)證 | Ex ib IIC T4 |
防護(hu)等級(ji) | IP65 |
證書 | 防爆合格證,CE認(ren)證 |
三、應用(yong)場合
石油(you)、石化、冶金、化工、消防、燃(ran)氣(qi)、環保、電力、通(tong)訊(xun)、造紙(zhi),印(yin)染、汙水處(chu)理、食品釀(niang)造、科(ke)研(yan)、教(jiao)育、國防
四、儀(yi)器配(pei)置(zhi)
[標準配(pei)置(zhi)] 檢測(ce)儀(yi)主(zhu)機(ji)、操作說(shuo)明書、檢測(ce)報告(gao)、合格證
[可選配(pei)件(jian)] 標準氣(qi)、采(cai)樣探(tan)管(guan)、挎(kua)包(bao)、外置(zhi)藍牙打(da)印(yin)機等
五、其(qi)它可選擇檢測氣(qi)體(ti)表(biao)
被測(ce)氣(qi)體(ti)種類(lei) | 量程(可選、可定制) | 傳感(gan)器原(yuan)理(li) |
壹(yi)氧(yang)化碳 CO | /0-50/0-200/1000ppm | 電化學 |
CO(帶H2補償) | 0-200/1000ppm | 電化學 |
硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化學 |
氧氣(qi) O2 | 0-25%vol | 電化學 |
二(er)氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學 |
壹(yi)氧(yang)化氮 NO | 0-100/1000ppm | 電化學 |
二(er)氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學 |
氯氣(qi) CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
氨氣(qi) NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學 |
氫氣(qi) H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學 |
H2(帶CO補償) | 0-1000ppm | 電化學 |
磷化氫 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學 |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學 |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學 |
氟氣(qi) F2 | 0-1ppm | 電化學 |
氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學 |
氯化氫 HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
環氧(yang)乙(yi)烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 電化學 |
矽(gui)烷SIH4 | 0-50ppm | 電化學 |
二(er)氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
氫化氰 HCN | 0-100 ppm | 電化學 |
乙(yi)烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電化學 |
過氧(yang)化氫H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學 |
可燃氣(qi)體(ti)EX | 0-100%LEL | 催化燃燒 |
壹(yi)氧(yang)化二(er)氮 N2O | 0-1000/2000ppm | 紅(hong)外(wai) |
二(er)氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅(hong)外(wai) |
六(liu)氟(fu)化硫 SF6 | 0-1000/2000ppm | 紅(hong)外(wai) |
甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅(hong)外(wai) |
有機(ji)揮(hui)發物(wu) VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光(guang)離子(zi) |
其(qi)它氣(qi)體(ti)類型(xing)可咨詢廠家