服(fu)務(wu)熱線(xian):15376395192
產品(pin)中心
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye)
產品(pin)中心
水質分(fen)析(xi)儀(yi)
水(shui)質
XY-800ACOD 氨氮(dan)總(zong)磷總(zong)氮多(duo)參數(shu)水(shui)質檢測(ce)儀(yi)
產品(pin)簡(jian)介(jie)
COD 氨氮(dan)總(zong)磷總(zong)氮XY-800A多(duo)參數(shu)水(shui)質檢測(ce)儀(yi)采(cai)用(yong)高(gao)強度(du)防水手(shou)提安全箱(xiang)壹(yi)體(ti)化設計(ji),集(ji)成(cheng)四孔(kong)消(xiao)解(jie)模(mo)塊(kuai),微(wei)電腦智(zhi)能(neng)系(xi)統(tong),彩色(se)液(ye)晶觸摸屏(ping),進(jin)口光(guang)源,進口(kou)檢測(ce)傳(chuan)感器,內置(zhi)高(gao)容量鋰電池,儀器性(xing)能(neng)穩(wen)定、測(ce)量準(zhun)確、測(ce)定(ding)範圍廣(guang)、功(gong)能(neng)強大(da)、操作(zuo)簡(jian)單。
產品(pin)分(fen)類
相(xiang)關(guan)文(wen)章
| 測(ce)定(ding)項(xiang)目(mu) | 測(ce)量範圍 | 檢測(ce)下(xia)限 |
| COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L |
| CODmn | 0-5 mg/L | 0.5mg/L |
| 氨氮(dan) | 0-150 mg/L | 0.05mg/L |
| 總(zong)磷 | 0-30 mg/L | 0.02mg/L |
| 總(zong)氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L |
| 濁(zhuo)度 | 0-800NTU | 1NTU |
| 六價鉻(ge) | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
| 鉻(ge) | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
| 銅(tong) | 0-10 mg/L | 0.1mg/L |
| 鎳 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L |
| 鋅 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
| 鐵 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L |
| 錳(meng) | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
| 鉛(qian) | 0-1.6mg/L | 0.01mg/L |
| 鈷(gu) | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
| 二(er)氧化矽 | 0.02-2-80mg/L | 0.02mg/L |
| 磷酸(suan)鹽 | 0-90 mg/L | 0.06mg/L |
| 硫酸(suan)鹽(yan) | 0-250 mg/L | 5mg/L |
| 氟化(hua)物 | 0-2 mg/L | 0.02mg/L |
| 硫化(hua)物 | 0-1mg/L | 0.02mg/L |
| 硝酸(suan)鹽(yan)氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L |
| 亞硝酸(suan)鹽(yan) | 0-10mg/L | 0.002mg/L |
| 余氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
| 總(zong)氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
| 揮發(fa)酚(fen) | 0-12 mg/L | 0.05mg/L |
| 可(ke)定(ding)制(zhi)參數 | . | . |
上(shang)壹個(ge):XY-6800R便攜式明渠流(liu)量計適用(yong)於十(shi)種(zhong)堰型(xing)
返回列表(biao)
下(xia)壹(yi)個(ge):新(xin)業(ye)XY-CQ04液(ye)液(ye)萃取(qu)儀液(ye)體萃取(qu)設備(bei)