服務(wu)熱線:15376395192
技(ji)術(shu)文章
當前(qian)位置:首(shou)頁(ye)
技(ji)術(shu)文章
XY-1000B型手(shou)持(chi)式超聲(sheng)波(bo)流量計(ji)測(ce)量口(kou)徑(jing)15-6000mm內(nei)置(zhi)數(shu)據(ju)記錄(lu)儀
更(geng)新時間(jian):2025-12-25
點(dian)擊(ji)次數:73
線(xian)性度(du) | 0.50% |
重(zhong)復性(xing) | 0.20% |
準(zhun)確度(du) | 示(shi)值的(de)±1%,流速>0.2m/s |
響(xiang)應時間(jian) | 0-999秒,使用(yong)者(zhe)任(ren)選(xuan) |
流速範(fan)圍(wei) | ±32m/s |
測(ce)量口(kou)徑(jing) | 15-6000mm |
累(lei)積(ji)器(qi) | 7位正(zheng)、負、凈(jing)累(lei)積(ji)器(qi) |
液(ye)體種(zhong)類(lei) | 各(ge)種能(neng)夠傳(chuan)導超聲(sheng)波(bo)的(de)單(dan)壹均(jun)勻的(de)液(ye)體 |
安全性(xing) | 設(she)置值(zhi)的(de)鎖定,更(geng)改數據(ju)需解鎖 |
顯(xian)示(shi) | 2×10中(zhong)文或2×20英(ying)文 |
通(tong)信(xin)接口 | RS-485,波(bo)特(te)率75-57600,同時兼容(rong)富(fu)士(shi)超(chao)聲(sheng)波(bo)流量計(ji),也(ye)應用(yong)戶的(de)要求(qiu)兼(jian)容(rong)其它產(chan)品 |
傳(chuan)感器(qi)電(dian)纜 | 標準為(wei)5m×2,也(ye)可(ke)加長(chang)為(wei)10m×2 |
電(dian)源 | 3 節(jie)AAA 內(nei)置(zhi)Ni-H電(dian)池,每(mei)次充(chong)滿電(dian)可(ke)持續(xu)工作(zuo)12小時(shi) |
AC100-240V的(de)適配(pei)器(qi) | |
數(shu)據(ju)記錄(lu) | 內(nei)置(zhi)數(shu)據(ju)記錄(lu)儀,可(ke)記錄(lu)2000行(xing)數據(ju) |
手(shou)動(dong)累(lei)積(ji)器(qi) | 7位,按(an)鍵(jian)即(ji)可(ke)開始(shi)用(yong)於(yu)校準 |
外(wai)殼材料(liao) | 阻(zu)燃(ran)ABS |
外(wai)形尺寸(cun) | 210×105×40mm |
主機(ji)重(zhong)量 | 500g包括電(dian)池 |
三(san)、產(chan)品特點(dian)
1、中(zhong)文幕液(ye)晶顯(xian)示(shi)。
2、非(fei)接(jie)觸式(shi)測(ce)量。
3、內(nei)置(zhi)數(shu)據(ju)記錄(lu)器(qi) 。
4、內(nei)置(zhi)可(ke)充(chong)電(dian)電(dian)池。
5、高(gao)精度(du)測(ce)量。
6、測(ce)量範(fan)圍(wei)大(da)。
7、體積(ji)小(xiao),重量輕(qing)。
8、RS-232標準數(shu)據(ju)接口(kou)。

