服務熱(re)線(xian):15376395192
技術(shu)文(wen)章(zhang)
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye)
技術(shu)文(wen)章(zhang)
新(xin)業(ye)手持型(xing)工(gong)業(ye)內窺(kui)鏡P70-B2-C28L 管(guan)道(dao)檢測(ce) 可達30米
更新(xin)時(shi)間:2025-11-03
點(dian)擊(ji)次數(shu):96
主要特(te)征 | |||
攝(she)像頭(tou)尺寸 | ø28mm*260mm | 攝(she)像頭(tou)像(xiang)素 | PAL:720*576 NTSC:720*480 |
鏡片(pian)材質(zhi) | 藍(lan)寶石(shi)玻(bo)璃鏡片(pian) | 平(ping)衡(heng)功能 | 自動(dong)平(ping)衡(heng) |
線(xian)長(chang) | 30m (Max 40m) | 電(dian)池容量 | 4400mAh |
連(lian)續(xu)工(gong)作(zuo)時(shi)間 | 7hours | 顯示(shi)器 | 7英寸TFT顯示(shi)器 (分(fen)辨率(lv):800*480) |
工(gong)具(ju)箱尺寸 | L511*W430*H200mm | 工(gong)具(ju)箱顏(yan)色 | 黑(hei) (橙) |
DVR | 256GB SD card MP4 和(he)JPEG制(zhi)式 | 產品資質(zhi)認(ren)證(zheng) | FCC CE RoHS |
數(shu)碼(ma)變(bian)焦(jiao) | 10級(ji)數碼(ma)變(bian)焦(jiao) | 計(ji)數 | 長(chang)度計數器(米) |
音(yin)頻(pin) | 麥(mai)克風(feng)音頻(pin)記錄,立(li)體聲耳機(ji)輸(shu)出(chu). | 多(duo)媒體 | 壹鍵(jian)拍(pai)照(zhao)和錄像(xiang) |
外箱(xiang)尺寸 | L520*W450*H205mm | 防水(shui)等(deng)級(ji) | IP68 |
儲(chu)存環境 | -20~70°C、RH95% Max | 使(shi)用環鏡 | -10~50°、CRH 95% Max |
