服務熱線:15376395192
技術(shu)文章(zhang)
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁
技(ji)術(shu)文章(zhang)
壹(yi)體(ti)式全項(xiang)目(mu)水(shui)質(zhi)分(fen)析(xi)儀XY-800S型360度(du)旋轉(zhuan)
更(geng)新(xin)時間:2025-10-20
點(dian)擊次數:207
產(chan)品信息(xi):XY-800s水(shui)質(zhi)檢(jian)測(ce)系(xi)統采(cai)用級高(gao)強度防(fang)水(shui)手提(ti)安(an)全箱(xiang)壹體(ti)化設計(ji),360°旋轉(zhuan)檢(jian)測(ce)模(mo)塊(kuai),雙(shuang)溫區消(xiao)解模(mo)塊(kuai),微(wei)電腦(nao)智能系(xi)統,彩(cai)色(se)液晶觸摸(mo)屏(ping),進口(kou)光(guang)源,進口(kou)檢測(ce)傳(chuan)感器,內(nei)置高(gao)容(rong)量(liang)鋰電(dian)池,儀器性(xing)能穩定(ding)、測(ce)量準確、測(ce)定(ding)範圍(wei)廣(guang)、功(gong)能強大(da)、操作(zuo)簡單(dan).
測(ce)定(ding)項目(mu) | 測(ce)量範(fan)圍(wei) | 檢(jian)測(ce)下限(xian) | 檢測(ce)標準 |
COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水(shui)質(zhi)化學需氧量(liang)的(de)測(ce)定(ding)快(kuai)速(su)消(xiao)解分(fen)光(guang)光(guang)度法 |
CODmn | 0-5 mg/L | 0.5mg/L | GB 11892-89 水(shui)質(zhi) 高(gao)錳(meng)酸鹽(yan)指(zhi)數的(de)測(ce)定(ding) |
氨氮 | 0-150 mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水(shui)質(zhi)氨氮的(de)測(ce)定(ding)納(na)氏試劑(ji)分(fen)光(guang)光(guang)度法 |
總磷(lin) | 0-30 mg/L | 0.02mg/L | GB/T11893-1989 水(shui)質(zhi)總磷(lin)的(de)測(ce)定(ding)鉬(mu)酸銨分(fen)光(guang)光(guang)度法 |
總氮(dan) | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | 堿性(xing)過硫酸(suan)鹽(yan)消(xiao)解光(guang)度法(EPA 認(ren)可(ke)方(fang)法) |
濁(zhuo)度(du) | 0-800NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 水(shui)質(zhi)濁(zhuo)度(du)的(de)測(ce)定(ding) |
六價(jia)鉻(ge) | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | GB7467-87 水(shui)質(zhi)六價(jia)鉻(ge)的(de)測(ce)定(ding) |
鉻(ge) | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | GB7466-87 水(shui)質(zhi)總鉻(ge)的測(ce)定(ding) |
銅(tong) | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ486-2009水(shui)質(zhi) 銅(tong)的(de)測(ce)定(ding) 2,9-二(er)甲(jia)基-1,10菲(fei)啉分(fen)光(guang)光(guang)度法 |
鎳(nie) | 0-5 mg/L | 0.1mg/L | GB11910-89 水(shui)質(zhi)鎳(nie)的(de)測(ce)定(ding)丁二(er)酮瞞(man)分(fen)光(guang)光(guang)度法 |
鋅(xin) | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | PNA試劑(ji)法 |
鐵 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | HJ/T345-2007 水(shui)質(zhi)鐵的(de)測(ce)定(ding)鄰菲啰(luo)咻(xiu)分(fen)光(guang)光(guang)度法 |
錳(meng) | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | GB11906-1989 水(shui)質(zhi) 錳(meng)的測(ce)定(ding) 高碘(dian)酸鉀(jia)分(fen)光(guang)光(guang)度法 |
鉛(qian) | 0-1.6mg/L | 0.01mg/L | 四(si)苯(ben)基(ji)卟(bu)吩四(si)磺酸分(fen)光(guang)光(guang)度法 |
鈷(gu) | 0-2 mg/L | 0.05mg/L | HJ550-2015水(shui)質(zhi) 鈷(gu)的(de)測(ce)定(ding) 5-氯-2-(吡(bi)啶(ding)偶(ou)氮(dan))-1,3-二(er)氨基苯(ben)分(fen)光(guang)光(guang)度 法 |
二(er)氧化矽(gui) | 0.02-2-80 mg/L | 0.02mg/L | GBT12149-2017工(gong)業循(xun)環(huan)冷(leng)卻(que)水(shui)和鍋(guo)爐用(yong)水(shui)中矽(gui)的測(ce)定(ding) |
磷(lin)酸(suan)鹽(yan) | 0-90 mg/L | 0.06mg/L | GB/T6913-2008鍋(guo)爐用水(shui)和冷(leng)卻(que)水(shui)分(fen)析(xi)方(fang)法 磷(lin)酸(suan)鹽(yan)的(de)測(ce)定(ding) |
硫酸(suan)鹽(yan) | 0-250 mg/L | 5mg/L | HJ/T342-2007 水(shui)質(zhi)硫酸(suan)鹽(yan)的(de)測(ce)定(ding)鉻酸(suan)鋇分(fen)光(guang)光(guang)度法 |
氟(fu)化物 | 0-2 mg/L | 0.02mg/L | HJ488-2009 水(shui)質(zhi)氟(fu)化物的(de)測(ce)定(ding)氟試劑(ji)分(fen)光(guang)光(guang)度法 |
硫化物 | 0-1mg/L
| 0.02mg/L | B/T16489-1996硫化物檢(jian)測(ce)標準 |
硝酸(suan)鹽(yan)氮(dan) | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | 變(bian)色(se)酸分(fen)光(guang)光(guang)度法(EPA 認(ren)可(ke)方(fang)法) |
亞(ya)硝酸鹽(yan) | 0-10mg/L | 0.002mg/L | GB7493-87 水(shui)質(zhi)亞(ya)硝酸鹽(yan)的(de)測(ce)定(ding)乙二(er)胺(an)... |
余氯(lv) | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | HJ586-2010 水(shui)質(zhi)遊離(li)氯和(he)總氯(lv)的測(ce)定(ding) DPD法 |
總氯(lv) | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | HJ586-2010 水(shui)質(zhi)遊離(li)氯和(he)總氯(lv)的測(ce)定(ding) DPD法 |
揮發(fa)酚(fen) | 0-12 mg/L | 0.05mg/L | HJ503-2009 水(shui)質(zhi)揮發(fa)酚(fen)的(de)測(ce)定(ding) 4-氨基安(an)替(ti)比林(lin)分(fen)光(guang).... |
可(ke)定(ding)制參(can)數 | . | . | . |



