服務熱線:15376395192
技(ji)術(shu)文(wen)章
當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁
技(ji)術(shu)文(wen)章
XY-OBD型(xing)汽(qi)車維(wei)修(xiu) 移動(dong)源執(zhi)法(fa)設備(bei)OBD診斷(duan)儀(yi)
更新時間:2025-08-21
點擊次(ci)數(shu):242
主機配(pei)置(zhi) | ||
產品(pin)形(xing)態 | 產品(pin)形(xing)式 | 三(san)防主機 |
外觀(guan)尺寸 | 280*187*18mm | |
重量(liang) | 裸(luo)機630g | |
主機顏色 | 黑(hei)色 | |
主機內存 | 大(da)容(rong)量(liang)內存 | |
LCD | 屏(ping)幕(mu)尺寸 | 8寸 |
屏(ping)幕(mu)分辨率 | 800*1280 IPS屏(ping) | |
屏(ping)幕(mu)亮(liang)度(du) | 480Nit | |
TP | 觸(chu)摸(mo)屏(ping) | 5點(dian)電(dian)容(rong)屏(ping) |
攝(she)像(xiang)頭 | 前(qian)置 | 前(qian)置2.0MP帶工作指示燈 |
後(hou)置(zhi) | 後(hou)置(zhi)5.0MP | |
揚聲(sheng)器(qi) | 內置(zhi) | 內置(zhi)8Q/0.8W防水(shui)喇叭×1 |
電(dian)池 | 類型 | 內置(zhi)聚(ju)合(he)物(wu)鋰離(li)子電(dian)池 |
容(rong)量(liang) | 3.7V/7500mAh | |
續(xu)航時間 | 8小(xiao)時(默(mo)認50%音量(liang),默(mo)認亮(liang)度(du)200流明(ming)亮(liang)度(du),播(bo)放1080P高(gao)清(qing)視頻) | |
網(wang)絡連接 | ||
WIFI | WIFI模(mo)塊(kuai) | WiFi 802.11 a/b/g/n頻率(lv)2.4G+5.8G |
Bluetooth | 內置(zhi) | BT4.1(BLE)classl |
GPS | 內置(zhi) | U-blox NEO-7,支(zhi)持(chi)GLONASS,QZSS,GPS;捕(bu)獲(huo)靈敏度(du):-160 dBm 冷(leng)啟動(dong)時間:<30秒(miao),熱啟動(dong)時間<28秒(miao),頻率(lv):0.25Hz...10MHz |
TF存儲(chu)卡座(zuo) | 擴(kuo)展外置(zhi)存儲(chu) | 可支(zhi)持(chi)SDHC/SDXC×1 max:64G |
USB接口(kou) | 擴(kuo)展外置(zhi)存儲(chu) 及(ji)數據(ju)傳輸 | Micr usb3.0*1 (Host)for windows |
耳(er)機接口(kou) | 音(yin)頻輸出 | 63.5mm標(biao)準耳機接口(kou)×1 |
DC接口(kou) | 電(dian)源 | DC 5V 3A93.5mm電(dian)源接口(kou)×1 |
HDMI接口(kou) | 音(yin)視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C×1 |
擴(kuo)展接口(kou) | pogoPin | 12Pin Pogo Pin ×1 |
軟(ruan)件配(pei)置(zhi) | ||
操(cao)作系(xi)統 | 操(cao)作系(xi)統版本 | Windows |
產品(pin)認證 | ||
認證體(ti)系(xi) |
IP67 | IPX7 方(fang)法(fa)名(ming)稱(cheng):短(duan)時浸(jin)水(shui)試(shi)驗(yan) 實驗設(she)備和(he)實驗條(tiao)件:浸(jin)水(shui)箱。其(qi)尺寸應(ying)使式樣(yang)放(fang)進(jin)浸水(shui)箱後(hou), 樣(yang)品(pin)底(di)部到(dao)水(shui)面的(de)距(ju)離(li)至(zhi)少為(wei)1m。式樣(yang)頂部到(dao)水(shui)面距(ju)離(li)至(zhi)少為(wei) 0.15m。 實驗時間:30min |
可靠(kao)性 | ||
產品(pin)可靠(kao)性 | 跌落高度(du) | 1.2m復合木(mu)地(di)板開機狀態 |
工作溫度(du) | -20℃~60℃ /-4°F~140F | |
存儲(chu)溫度(du) | -30℃~70℃ /-22F~158F | |
濕(shi)度 | Humidity:95%Non-Condensing | |
產品(pin)配(pei)置(zhi)高強度8寸顯(xian)示(shi)屏(ping),分(fen)辨(bian)率(lv)可達(da)1280*800,濾(lv)藍(lan)光(guang)防眩(xuan)光,戶(hu)外強(qiang)光(guang)下可視。采(cai)用(yong)高強(qiang)度 TP, 為(wei)其(qi)帶來(lai)非常(chang)好的抗磨(mo)性能(neng),屏(ping)幕(mu)設(she)計(ji)巧妙。