服(fu)務(wu)熱線(xian):15376395192
技術(shu)文(wen)章(zhang)
當(dang)前位置:首頁
技術(shu)文(wen)章(zhang)
XY-3016E型(xing)激(ji)光(guang)塵(chen)埃(ai)粒子(zi)計數(shu)器觸(chu)摸屏原(yuan)理(li)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-07
點(dian)擊(ji)次數:262
采樣(yang)流(liu)量(liang) | 2.83L/min±5% |
粒子(zi)粒徑(jing)分(fen)檔(dang) | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激(ji)光(guang)光(guang)源(yuan) | 長壽(shou)命的激(ji)光(guang)二(er)極(ji)管(guan),使(shi)用壽(shou)命10年 |
進口(kou)氣(qi)泵 | 連(lian)續(xu)工(gong)作(zuo)穩定,節(jie)能環(huan)保(bao) |
檢(jian)定(ding)標準(zhun) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性(xing)相(xiang)對誤差 | <±10% |
粒徑(jing)分(fen)布誤差 | <±30% 高(gao)精(jing)度傳(chuan)感(gan)器(qi)±15% |
最(zui)大(da)采(cai)樣(yang)濃度(du) | 35000顆/升 |
自凈(jing)時(shi)間(jian) | ≤10min (10分(fen)鐘內(nei)計數連(lian)續(xu)3次為(wei)零(ling),95%置信(xin)度) |
采樣(yang)周(zhou)期 | 用戶自(zi)設(she)定 (5∽9999秒) |
采樣(yang)延時(shi) | 用戶自(zi)設(she)定 (1∽100秒)間(jian)隔1-1800S |
UCL采樣(yang)次數 | 2∽50 |
UCL采樣(yang)點數(shu)(位置) | 2∽50 |
數據內存(cun)容量(liang) | 1∽10000組(zu)測(ce)量數據,可(ke)查(zha)詢 |
計數(shu)模(mo)式(shi) | 累計(ji)數(shu) |
屏幕(mu)顯(xian)示(shi) | 彩(cai)色5寸觸(chu)摸屏(ping), |
打印(yin)方式(shi) | 內置式(shi)熱(re)敏打印(yin)機(ji) |
充電(dian)器 | 輸(shu)入100-240V 50Hz,輸(shu)出16.8V 2A |
潔凈(jing)度(du)等級(ji)判(pan)定標準(zhun) | ISO14644-1, GMP靜態,GMP動(dong)態 |
數據通訊(xun)接口 | USB |
環(huan)境(jing) | 使(shi)用環(huan)境(jing):0∽40℃ 相對(dui)濕(shi)度(du) 10∽90% |
儲存環(huan)境(jing):-30℃∽45℃ 相對(dui)濕(shi)度(du)0∽90% | |
標準(zhun)配件 | 等動(dong)力(li)采(cai)樣(yang)頭(tou),進口采樣(yang)頭(tou)連(lian)接軟管,自凈(jing)過(guo)濾(lv)器,三角(jiao)架(jia),打印(yin)紙(zhi),便(bian)攜式(shi)保(bao)護箱(xiang),充電(dian)器, U盤,USB數(shu)據線,使(shi)用說明書,原(yuan)廠校準(zhun)報(bao)告,合(he)格(ge)證(zheng) |
外(wai)形(xing)尺寸 | 長210 X 寬 180 X 高(gao)155 |
材質(zhi) | SUS304不(bu)銹鋼(gang) |
重量(liang)(含(han)電(dian)池(chi)) | 2. 5Kg |