服(fu)務(wu)熱線(xian):15376395192
技術文(wen)章(zhang)
更新時間:2025-06-13
點擊(ji)次(ci)數(shu):389
XY-3000C激(ji)光測(ce)距(ju)測(ce)高(gao)儀(yi)(招(zhao)標參(can)數) 市(shi)場價15000 | ||
序(xu)號(hao) | 主要(yao)技術參(can)數(shu) | |
1. | 產品(pin)圖(tu) |
|
2. |
*產品(pin)功(gong)能(neng) | 水平距(ju)離/斜(xie)距(ju)(HD/SD模(mo)式(shi)) 垂(chui)直(zhi)距離(li)/傾(qing)斜(xie)角(VD模(mo)式(shi)) 任(ren)意兩(liang)點間測(ce)高(gao)差(cha)/高(gao)差(cha)角(VD ML模(mo)式(shi))程(cheng)序(xu) 空(kong)間(jian)中任(ren)意兩(liang)點間測(ce)水平距(ju)/水平角(HD ML模(mo)式(shi))程(cheng)序(xu) 空(kong)間(jian)中任(ren)意兩(liang)點間測(ce)斜(xie)距/兩(liang)點連線(xian)方位走(zou)向(SD ML 模(mo)式(shi))程(cheng)序(xu) 兩(liang)點測(ce)高(gao)(HT模(mo)式(shi)) 三點測(ce)高(gao)(HD HT模(mo)式(shi)) 位置(zhi)信息(GPS模(mo)式(shi)) 壹鍵(jian)測(ce)速(su)(SPD模(mo)式(shi)) 方位角(AZ 模(mo)式(shi)) (TEP)溫(wen)度(du)顯(xian)示程(cheng)序(xu) |
3. | *產品(pin)功(gong)能(neng)配套 測(ce)量APP | 專(zhuan)用測(ce)量(弧垂(chui)測(ce)量、交叉(cha)跨(kua)越(yue)、跨(kua)越(yue)高度(du),跨(kua)越(yue)裏(li)程(cheng),檔(dang)距(ju)測(ce)量,線(xian)路對地(di)高度、層距測(ce)量、判(pan)定(ding)危(wei)險(xian)樹(shu)、凈空距(ju)測(ce)量、方位角測(ce)量,水平角測(ce)量,高差(cha)角測(ce)量,偏(pian)心(xin)測(ce)量,線(xian)間(jian)距測(ce)量,單點測(ce)量、兩點測(ce)高(gao)、三點測(ce)高(gao)、空間任(ren)意兩(liang)點測(ce)距(ju),長(chang)度測(ce)量、坡(po)度測(ce)量、矩形(xing)面積(ji)測(ce)量、圓(yuan)形(xing)面積(ji)測(ce)量、溫度(du)顯(xian)示、壹鍵(jian)測(ce)速(su)) 輔(fu)助(zhu)功(gong)能(neng)(定(ding)位,點,線(xian),面(mian)采(cai)集(ji),測(ce)量保存,數據傳輸(shu),語音(yin)記(ji)錄,拍照取景(jing)) 數(shu)據(ju)導出(chu)(郵(you)箱,微(wei)信,QQ) 數(shu)據(ju)存儲不限數(shu)量 |
4. | F(普通(tong)模(mo)式(shi)) | 量程(cheng): 壹般(ban)目(mu)標0-3000米(mi) 高(gao)反(fan)射0-3500米(mi) |
5. | C(測(ce)線(xian)模(mo)式(shi)) | 量程(cheng):0-400米(mi) |
6. | 測(ce)距(ju)精(jing)度 | ±0.1m(<400m) ±0.3m(400m-1000m) ±0.5m(1000m-2000m) ±1m(>2000m) |
7. | 傾(qing)斜(xie)角(INC)/精(jing)度 | 量程(cheng):±90° 精(jing)度±0.1° |
8. | 方位角(AZ)/精(jing)度 | 量程(cheng):0-360° 精(jing)度±0.5° |
9. | GPS精(jing)度 | 0.5m-1m |
10. | 分(fen)辨(bian)率 | 0.01m |
11. | 測(ce)溫(wen)範圍 | -45℃~125℃ |
12. | 目(mu)標模(mo)式(shi) | 掃(sao)描(miao)、遠(yuan)距(F)、測(ce)線(xian)(C)模(mo)式(shi)可(ke)選 |
13. | 光學放(fang)大(da) | 8倍(bei) |
14. | 視 場(chang) | 8度(du) |
15. | 光學材(cai)質 | BAK9 |
16. | 顯(xian)示器(qi) | 高(gao)透(tou)LCD |
17. | 藍(lan)牙(ya)顯(xian)示 | 有(you) |
18. | 物(wu)鏡(jing)直(zhi)徑: | 30mm |
19. | 接(jie)收(shou)直(zhi)徑: | 30 mm |
20. | 發(fa)射直(zhi)徑: | 26 mm |
21. | 出(chu)瞳直(zhi)徑: | 4.0 mm |
22. | 出(chu)瞳距(ju)離: | 16 mm |
23. | 防(fang)護等級(ji) | IP65 |
24. | 激(ji)光波(bo)長(chang) | 905nm |
25. | 激(ji)光安全(quan)等級(ji) | CLASS1(1級(ji)) |
26. | 操作方式(shi) | 橫(heng)握(wo)操作 |
27. | 單 位 | 米(mi)、碼、英尺和(he)度(du) |
28. | 腳 架(jia) | 標準(zhun)相機腳架(jia)安(an)裝孔¼"~20母(mu)螺紋 |
29. | 存放溫度 | -40℃~85℃ |
30. | 工作溫度(du) | -20℃~55℃ |
31. | 電(dian)池(chi)類(lei)型(xing) | 1節 18650-3.7V/無(wu)磁(ci) |
32. | 工作時間 | 連(lian)續工作20小(xiao)時 |
33. | 尺(chi)寸(cun)/重量 | 128*114*54mm/456g |
34. | 數(shu)據(ju)存儲 | 有(you)(至(zhi)少保留(liu)100組數(shu)據) |
35. | 系(xi)統(tong)設置(zhi) | 壹鍵(jian)恢(hui)復(fu)出(chu)廠(chang)設置(zhi) |
36. | 其他配置(zhi) | 內(nei)置(zhi)TTL串(chuan)口(RS232可(ke)選) |
註(zhu)明(ming): 所有(you)規(gui)格(ge)均可(ke)能(neng)變更,恕不事(shi)先通(tong)知.